Examples
To run the modal example:
cd FENGSim/starter/ccx/Mesh1
./run
The pre.fbl script runs in CGX to generate an all.msh file in .inp format. The resulting .gif files are saved to FENGSim/starter/ccx/Mesh1/Refs.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The solver outputs the frequency data to the modal.dat file in FENGSim/starter/ccx/Mesh1/.
S T E P 1
E I G E N V A L U E O U T P U T
MODE NO EIGENVALUE FREQUENCY
REAL PART IMAGINARY PART
(RAD/TIME) (CYCLES/TIME (RAD/TIME)
1 -0.3886957E-03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1971537E-01
2 -0.1196432E-03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1093816E-01
3 -0.4572135E-04 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.6761757E-02
4 -0.3871622E-05 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1967644E-02
5 0.3685672E-04 0.6070973E-02 0.9662254E-03 0.0000000E+00
6 0.1064266E-03 0.1031633E-01 0.1641894E-02 0.0000000E+00
7 0.1295586E+09 0.1138238E+05 0.1811562E+04 0.0000000E+00
8 0.1296868E+09 0.1138801E+05 0.1812458E+04 0.0000000E+00
9 0.3139487E+09 0.1771860E+05 0.2820002E+04 0.0000000E+00
10 0.9265998E+09 0.3044010E+05 0.4844693E+04 0.0000000E+00
11 0.9266567E+09 0.3044104E+05 0.4844841E+04 0.0000000E+00
12 0.1258693E+10 0.3547807E+05 0.5646509E+04 0.0000000E+00
P A R T I C I P A T I O N F A C T O R S
MODE NO. X-COMPONENT Y-COMPONENT Z-COMPONENT X-ROTATION Y-ROTATION Z-ROTATION
1 -0.6729225E-03 -0.4942535E-03 -0.1361377E-01 0.2145810E+00 0.1124916E+00 -0.4465122E-02
2 -0.1966660E-02 -0.3018055E-03 -0.7362046E-02 -0.4912874E-01 -0.3468054E+00 -0.9440929E-02
3 -0.1312334E-02 -0.2056871E-03 -0.7904053E-02 -0.3167247E+00 0.1297629E+00 0.2286619E-01
4 0.1067697E-01 -0.9024520E-02 -0.9513441E-03 -0.1053799E-01 0.5655712E-02 -0.3254994E+00
5 0.1148892E-01 0.1302532E-01 -0.1755534E-02 -0.2952947E-01 -0.2780596E-02 0.2294427E-01
6 -0.7362774E-02 0.7400517E-02 0.5005921E-03 -0.1139570E-01 0.8767000E-02 -0.4373593E+00
7 0.1343084E-14 -0.4333383E-15 -0.1357793E-14 -0.4583371E-11 -0.3149389E-11 0.7353894E-08
8 -0.1272144E-14 -0.2028917E-14 0.1078789E-13 -0.2313611E-11 -0.1219333E-11 0.4660261E-07
9 0.2275389E-15 -0.4337964E-15 -0.1200500E-13 -0.1336067E-10 -0.1115316E-10 0.1619991E-10
10 0.6969344E-15 -0.6505865E-15 0.1038111E-15 -0.2379019E-04 -0.1124125E-03 0.2959495E-11
11 0.2586815E-15 0.1400369E-15 0.3625838E-15 0.1170456E-03 -0.2363256E-04 0.1525212E-11
12 -0.1900996E-15 0.3334965E-15 -0.1526498E-14 -0.6458279E-03 -0.2272734E-03 0.4009752E-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|